ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Poke Bowl Sushi Yvetot CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
FAST MIDI MENUS YAKITORI PLATEAUX MENUS A PARTAGER MENUS ENFANTS POKE BOWL ENTREES SUSHI MAKI EGGS AVOCAT MAKI ICE CUBE ROLLS CALIFORNIA FRITS CALIFORNIA GREEN ROLLS SPRING ROLLS TEMAKI CHIRASHI SASHIMI SPECIAL ROLLS TEMPURA YAKITORIS NOS COMPOS NOS BOX SUPPLEMENT DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
MOGU MOGU CASSIS 32CL | ||||||||||||||
MOGU MOGU FRAISE 32CL | ||||||||||||||
DADA FRAISE | ||||||||||||||
DADA CERISE | ||||||||||||||
DADA MELON | ||||||||||||||
DADA COLA | ||||||||||||||
DADA LITCHI |
© 2020 -